ข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2566

3M 6M 9M 2566
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,225 2,887 2,887
รายได้รวม 1,256 2,923 2,923
ต้นทุนบริการ 1,027 2,507 2,507
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 356 648 648
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 114 211 211
กำไรสุทธิ 54 94 94
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 8,782 9,017 9,017
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,793 2,106 2,106
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,988 6,911 6,911
หนี้สินรวม 5,853 6,175 6,175
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,003 3,455 3,455
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,850 2,720 2,720
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,928 2,842 2,842
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.60 0.63 0.63
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.20% 13.15% 13.15%
EBITDA Margin (%) 29.09% 22.46% 22.46%
EBIT Margin (%) 9.27% 7.32% 7.32%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.30% 3.21% 3.21%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.27% 4.16% 4.16%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.73% 1.34% 1.34%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.05 0.08 0.08
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,149 1,149 1,149
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,149 1,149 1,149

รายปี

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567 4,690 4,726 4,712 5,158
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624 4,773 4,776 4,803 5,238
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445 4,040 3,740 3,769 4,390
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904 1,562 1,647 1,604 1,494
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132) (384) 544 594 553
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285) (1) 241 351 308
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987 11,106 10,017 9,210 8,870
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304 2,065 1,739 1,541 1,603
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683 9,041 8,278 7,669 7,267
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821 8,941 7,604 6,552 5,995
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215 3,555 2,927 3,279 3,064
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606 5,386 4,677 3,273 2,932
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166 2,166 2,412 2,658 2,874
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33 0.41 0.45 0.50 0.58
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41% 13.86% 20.86% 20.03% 14.89%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33% 33.32% 34.85% 34.04% 28.96%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%) (8.19%) 11.52% 12.61% 10.72%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%) (0.02%) 5.05% 7.30% 5.88%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%) (0.05%) 10.53% 13.83% 11.06%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%) (0.01%) 2.28% 3.65% 3.41%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25) (0.00) 0.21 0.31 0.27
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,150 1,150 1,150 1,149
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130 1,139 1,141 1,149 1,149