ข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2568

3M 6M 9M 2568
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 874 874
รายได้รวม 882 882
ต้นทุนบริการ 752 752
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 271 271
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 80 80
กำไรสุทธิ 8 8
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 8,646 8,646
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,371 1,371
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,275 7,275
หนี้สินรวม 5,873 5,873
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,678 3,678
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,195 2,195
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,773 2,773
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.46 0.46
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.91% 13.91%
EBITDA Margin (%) 30.70% 30.70%
EBIT Margin (%) 8.87% 8.87%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.83% 0.83%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.30% 8.30%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.64% 2.64%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.01 0.01
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,149 1,149
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,149 1,149

รายปี

2563 2564 2565 2566 2567
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 4,726 4,712 5,158 6,095 4,385
รายได้รวม 4,776 4,803 5,238 6,167 4,498
ต้นทุนบริการ 3,740 3,769 4,390 5,227 3,802
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 1,647 1,604 1,494 1,286 1,087
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 544 594 553 434 275
กำไรสุทธิ 241 351 308 131 51
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 10,017 9,210 8,870 9,556 8,795
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,739 1,541 1,603 1,688 1,388
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,278 7,669 7,267 7,868 7,407
หนี้สินรวม 7,604 6,552 5,995 6,677 6,030
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,927 3,279 3,064 4,470 3,662
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,677 3,273 2,932 2,207 2,368
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,412 2,658 2,874 2,879 2,765
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.45 0.50 0.58 0.67 0.49
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.86% 20.03% 14.89% 14.24% 13.29%
EBITDA Margin (%) 34.85% 34.04% 28.96% 21.10% 24.79%
EBIT Margin (%) 11.52% 12.61% 10.72% 7.12% 6.10%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.05% 7.30% 5.88% 2.12% 1.13%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.53% 13.83% 11.06% 4.51% 9.73%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.28% 3.65% 3.41% 1.42% 2.99%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.21 0.31 0.27 0.11 0.04
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,150 1,150 1,149 1,149 1,149
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,141 1,149 1,149 1,149 1,149

รายปี

2558 2559 2560 2561 2562
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567 4,690
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624 4,773
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445 4,040
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904 1,562
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132) (384)
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285) (1)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987 11,106
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304 2,065
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683 9,041
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821 8,941
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215 3,555
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606 5,386
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166 2,166
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33 0.41
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41% 13.86%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33% 33.32%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%) (8.19%)
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%) (0.02%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%) (0.05%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%) (0.01%)
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25) (0.00)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130 1,139